Lire les articles
TERRITOIRELire les articles
AGENDALire les articles
SUR LA ROUTELire les articles
PAUSELire les articles
NO COMMENTLire les articles
Voici les résultats du 1er tour des cantonales, canton par canton.
Pour être élu dès le 1er tour, il fallait obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et au moins 25% du nombre des électeurs inscrits.
Pour accéder au 2nd tour, il fallait obtenir un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits, sauf en cas de candidat unique au second tour. Exemples à Auch.
Arrondissement d’Auch
Canton d’Auch Nord-Est
| Listes | Candidats | Inscrits %(1) | Exprimés en % |
| EELV | David Pomiès | 4,34 | 10,31 |
| RPG (*) | Sébastien Lansmant | 8,19 | 19,46 |
| FG | Colette Bassac | 2,71 | 6,44 |
| Alternatifs | Martine Alvarez | 2,11 | 5,02 |
| SE | Marc Bridard | 0,71 | 1,69 |
| PS | Alain Sorbadère | 24,05 | 57,09 |
Canton d’Auch Nord-Est
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| RPG | Rose-Marie Miotti | 9,81 | 23,18 |
| PS | Pierre Lasserre | 19,57 | 46,26 |
| EELV | Rui Oliveira-Santos | 5,58 | 13,20 |
| FG | Véronique Sanchez-Pareti | 4,77 | 11,29 |
| Alt | Jean Falco | 2,56 | 6,06 |
Canton de Jégun
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| EELV | Alexis Boudaud | 5,03 | 8,78 |
| PS | Bernard Ksaz | 21,06 | 36,73 |
| RPG | Jean-Pierre Mothe | 12,76 | 22,26 |
| FG | Jean-Marc Mayran | 3,54 | 6,18 |
| RPG | Pierre Tabarin | 12,73 | 22,20 |
| Alt | Juan-Manuel Fullana | 2,19 | 3,83 |
Canton de Lombez
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| RPG | Guy Larée | 21,54 | 35,76 |
| PRG | Jean Loubon | 15,95 | 26,49 |
| PS | Michaël Boutines | 14,11 | 23,43 |
| EELV | David Collado | 5,58 | 9,26 |
| FG | Michel Juan | 3,04 | 5,05 |
Canton de Cologne
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| EELV | Philippe Hirou | 6,58 | 11,91 |
| SE | Bruno Dienot | 4,22 | 7,64 |
| RPG | René Seigneurie | 7,72 | 13,97 |
| PS | Philippe Dupouy | 36,74 | 66,48 Elu |
Canton de Saramon
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| EELV | Henri Chavarot | 9,49 | 17,73 |
| PS | Jean-Pierre Salers | 28,85 | 53,86 Elu |
| FG | Michel Burgan | 15,21 | 28,41 |
Arrondissement de Condom
Canton de Cazaubon
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| RPG | Claude Sainrapt | 26,75 | 48,11 |
| PS | Joël Lajux | 28,85 | 51,89 Elu |
Canton de Fleurance
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| RPG | Jean-Paul Choma | 9,00 | 17,48 |
| FN | Pierre Lardeaux | 8,13 | 15,79 |
| PS | Alain Scudellaro | 17,17 | 33,35 |
| PRGauche | Bruno Mattel | 13,62 | 26,44 |
| FG | Georges Senat | 3,57 | 6,93 |
Canton de Miradoux
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| FG | Joël Cantaloup | 4,55 | 6,94 |
| RPG | Xavier Ballenghien | 42,20 | 64,26 Elu |
| PS | Suzanne Macabiau | 18,91 | 28,80 |
Canton de Montréal
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| FG | Michel Senez | 2,56 | 4,20 |
| SE | Nicolas Méliet | 10,54 | 17,27 |
| PS | Nicolas Labeyrie | 19,02 | 31,14 |
| RPG | Philippe Beyries | 21,61 | 35,38 |
| EELV | Anne Gouyon | 4,24 | 6,96 |
| Nouveau Centre | Jean David | 3,08 | 5,05 |
Canton de Saint-Clar
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| FG | Jacques Cadéot | 4,86 | 7,02 |
| RPG | Christiane Pieters | 27,26 | 39,34 |
| PS | Bernard Gendre | 37,17 | 53,64 Elu |
Canton de Valence-sur-Baïse
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| PS | Philippe Martin | 32,17 | 60,98 Elu |
| EELV | Bertrand Rambour | 14,10 | 26,72 |
| RPG | David Nadaud | 6,49 | 12,30 |
Arrondissement de Mirande
Canton de Masseube
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| RPG | Christian Duprat | 25,44 | 37,75 |
| PS | Françoise Casalé | 26,88 | 39,88 |
| FN | Luc Girot | 4,09 | 6,07 |
| FG | André Belvèze | 10,98 | 16,30 |
Canton de Miélan
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| RPG | Douce de Franclieu | 9,38 | 17,92 |
| FG | Gérard Fauque | 42,98 | 82,08 Elu |
Canton de Plaisance
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| EELV | Marc Gual | 5,41 | 8,38 |
| RPG | Régis Soubabère | 19,17 | 29,70 |
| PS | Cyril Cotonat | 11,40 | 17,66 |
| PRGauche | Gérard Castet | 28,57 | 44,26 |
Canton de Riscle
| Listes | Candidats | Inscrits % | Exprimés en % |
| PS | Guy Darrieux | 34,13 | 83,10 Elu |
| Alt | Agnès Maillard | 6,94 | 16,90 |
(*) Les candidats de droite étaient réunis sous la bannière "Rassemblement pour le Gers"